更多的发电量产出
组件30 年 功率保证 | 12 年 产品质保
-
组件功率高达550w
组件效率高达21.5% -
平准化度电成本降低高达4.5%
系统成本降低高达5.6% -
全面的LID/LeTID衰减减缓技术
可降低50%的衰减量 -
降低阴影遮挡影响
更高的可靠性
可承载5400Pa 雪荷 | 2400Pa 风压
组件达防火等级,超强边框可承载高强度的雪荷及风压,
具有抗寒保温防水耐热的特性
技术参数
具体以实际使用组件品牌为准
机械性能
电池片排列 | 单晶 144【2×(12×6)】 |
组件尺寸 | 2261×1134×35mm |
组件重量 | 27.8kg |
组件面板 | 3.2 mm减反射镀膜钢化玻璃 |
组件边框 | 阳极氧化膜铝合金 |
接线盒 | IP68, 3个二极管 |
导线 | 4.0 mm2 (IEC) |
导线长度(含连接器) | 410mm(正极)和290mm(负极) (提供延长线: 2根/托)或客制化* |
连接器 | T4系列或其他 |
每托 | 30件 |
每个集装箱(40尺高柜) | 600件 |
* 详情请咨询技术支持部门。 |
电性能参数(STC*)
CS6W | 530MS | 535MS | 540MS | 545MS | 550MS |
最大输出功率(Pmax) | 530W | 535W | 535W | 535W | 535W |
最佳工作电压(Vmp) | 40.9V | 41.1V | 41.1V | 41.1V | 41.1V |
最佳工作电流(Imp) | 12.96A | 13.02A | 13.02A | 13.02A | 13.02A |
开路电压(Voc) | 48.8V | 49.0V | 49.0V | 49.0V | 49.0V |
短路电流(Isc) | 13.80A | 13.85A | 13.85A | 13.85A | 13.85A |
组件效率 | 20.7% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% |
工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
最大系统电压 | 1500V(IEC)或1000V(IEC) | ||||
组件防火等级 | CLASS C(IEC61730) | ||||
最大保险丝额定值 | 25A | ||||
应用等级 | Class A | ||||
输出功率公差 | 0~+10W | ||||
* 标准测试条件(STC) :辐照度= 1000 W/m2 ,电池片温度= 259C,AM= 1.5。 |
电性能参数(NMOT*)
CS6W | 530MS | 535MS | 540MS | 545MS | 550MS |
最大输出功率(Pmax) | 530W | 535W | 535W | 535W | 535W |
最佳工作电压(Vmp) | 40.9V | 41.1V | 41.1V | 41.1V | 41.1V |
最佳工作电流(Imp) | 12.96A | 13.02A | 13.02A | 13.02A | 13.02A |
开路电压(Voc) | 48.8V | 49.0V | 49.0V | 49.0V | 49.0V |
短路电流(Isc) | 13.80A | 13.85A | 13.85A | 13.85A | 13.85A |
* 组件标称工作温度(NMOT):辐照度= 800W/m2,环境温度= 20°C,AM= 1.5,风速=1m/s。 |